當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 國(guó)產(chǎn)品牌 > Idata > iData iBS-23R高性能RFID移動(dòng)終端			iData iBS-23R是一款把槍式高性能RFID終端。高效的RFID識(shí)讀能力與強(qiáng)大的整機(jī)性能,能夠滿足企業(yè)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng) 對(duì)于設(shè)備性能的需求,幫助提升工作者效率,幫助企業(yè)輕松應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)。
iData iBS-23R高性能RFID移動(dòng)終端特點(diǎn):
高效的RFID識(shí)讀,專為業(yè)務(wù)打造?
標(biāo)簽識(shí)讀速率大于700tags/s,面對(duì)海量的盤點(diǎn)工作時(shí),能幫助工作者節(jié)省 40%的時(shí)間,更快完成工作。
超大的電池容量,為更長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)提供續(xù)航?
機(jī)身?yè)碛?500mAh內(nèi)置電池,手柄處擁有6700mAh可拆卸電池,兩種供電 方式支持,合計(jì)11200mAh超大電量,可滿足2個(gè)班次的使用,為大批量的出 入庫(kù)或盤點(diǎn)工作提供續(xù)航支持。
動(dòng)態(tài)占空比算法,優(yōu)化整機(jī)效率?
動(dòng)態(tài)占空比算法會(huì)定時(shí)估算周圍環(huán)境中標(biāo)簽的數(shù)量,動(dòng)態(tài)調(diào)整RFID模組的開 啟時(shí)長(zhǎng),延長(zhǎng)整機(jī)續(xù)航,延長(zhǎng)模組使用壽命。
iData iBS-23R高性能RFID移動(dòng)終端參數(shù):
| 系統(tǒng)配置 | |
| 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 | 
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 | 
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | 128GB+6GB | 
| SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+TF卡  | 
| 擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) | 
| 顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 | 
| 觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持濕手操作/手勢(shì)操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 | 
| 攝像頭 | 1600萬(wàn)后攝+30萬(wàn)副攝,前攝500萬(wàn),支持自動(dòng)對(duì)焦 | 
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 | 
| 鍵盤 | 共6鍵,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1,側(cè)面±音量鍵*2,手柄按鍵*1 | 
| 電池 | 主機(jī):鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014  | 
| 音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) | 
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 | 
| 提示 | 大功率喇叭/振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 | 
| 震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) | 
| 傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 | 
| 對(duì)講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 | 
| 散熱風(fēng)扇(可選) | 內(nèi)置散熱風(fēng)扇 | 
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm | 
| 重量 | 680g(含電池) | 
| 通訊傳輸 | |
| 無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率)  | 國(guó)內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國(guó)) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41  | 
| 無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))  | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | 
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 | 
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 BLE | 
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS | 
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電  | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃(不含電池) | 
| 濕度 | 0~95% (無(wú)結(jié)露) | 
| 跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 | 
| 滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米高處滾筒跌落 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | 
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) | 
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 | 
| 掃描精度 | ≥3.33mil | 
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° | 
| 視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° | 
| UHF RFID | |
| 通訊協(xié)議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 | 
| 頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz | 
| 輸出功率 | 8~33dbm | 
| 天線 | 圓極化天線 | 
| 識(shí)讀距離 | 可達(dá)25m | 
| 識(shí)讀速率 | 可達(dá)700tags/s | 
| NFC(可選) | |
| 頻率 | 13.56MHz | 
| 讀取距離 | 60mm以內(nèi) | 
| 通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 | 
| 通訊接口 | |
| USB接口 | Type-C(帶耳機(jī)功能)*1 | 
| OTG接口 | 支持 | 
| PSAM(選配) | 支持PSAM*1 | 
| 開發(fā)支持 | |
| 開發(fā)語(yǔ)言 | Java | 
| 開發(fā)API | iScan?API(掃描開發(fā)包),Device?API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 | 
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android?Studio | 
| 設(shè)備配件 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1 | 
| 可選配件 | 單座充,主機(jī)四聯(lián)充,電池二聯(lián)充,手繩,保護(hù)膜 | 
iData iBS-23R高性能RFID移動(dòng)終端應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 出入庫(kù)管理、生產(chǎn)管理、 固定資產(chǎn)管理 、公共管理
相關(guān)產(chǎn)品
			
		
 銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401 
 微信:ivysun888/18924129201 
 地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410 
 熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器, 
					
					碼上關(guān)注艾韋迅